Атрибуты качества
Коммерческие атрибуты
С точки зрения бизнеса эта категория наиболее важна и понятна заказчику т.к. напрямую влияет на стоимость и время разработки.
| Title | Определение |
|---|---|
| Cost and benefit | Стоимость и прибыль - это естественно, что проект будет иметь бюджет, который нельзя превышать. Разные архитектуры приведут к разным затратам на разработку. |
| Projected System lifetime | Если предполагается, что система будет иметь длительный срок службы, важными становятся ее модифицируемость, масштабируемость и переносимость. Однако создание дополнительной инфраструктуры (например, уровня для поддержки переносимости) обычно увеличивает время выхода на рынок. |
| Time to market | Если есть давление со стороны конкурентов или короткое окно возможностей для системы или продукта, время разработки становится важным. Это, в свою очередь, заставляет покупать или иным образом повторно использовать существующие элементы. Время вывода на рынок часто сокращается за счет использования готовых элементов, таких как готовые коммерческие продукты или элементы, повторно используемые из предыдущих проектов. Возможность вставить или развернуть подмножество системы зависит от декомпозиции системы на элементы. |
Атрибуты качества архитектуры
Атрибуты качества архитектуру влияют на структуру системы: её модульность и сложность. Атрибуты этой категории, как правило, влияют на эволюционность системы.
| Title | Определение |
|---|---|
| Testability | Тестируемость - это показатель, обратный трудозатратам на проведение тестирования и других видов проверки того, что внесенные изменения привели к нужным результатам. |
| Simplicity | Простота разработки - это то на сколько сложна или проста проектируемая система. Простота разработки это не сама цель а данность. |
| Reusability | Возможность повторного использования - это возможность использования компонента или системы в других компонентах / системах с небольшими изменениями или без них. Разделение обязанностей, модульность, уменьшение количества копий - все о возможности повторного использования. Копирование кода или, что еще хуже, использование разных компонентов для одного и того же результата в разных модулях - одна из самых больших проблем повторного использования. |
| Overall cost | Общая стоимость - это стоимость разработки и эксплуатации. |
| Integrability | Функциональная совместимость - это способность взаимодействовать с нужным набором других систем. Хорошо продуманная система облегчает интеграцию со сторонними системами. |
| Maintainability | Эволюционность - представляет собой степень эффективности и результативности, с которой продукт или система могут быть модифицированы для улучшения, исправления или адаптации к изменениям в окружающей среде и требованиях. Эта характеристика состоит из следующих подхарактеристик:
|
Атрибуты качества системы
Атрибуты качества системы не влияют на общую структуру системы и тем самым более дешевые с точки зрения внесения изменений, но при этом влияют на общее впечатление о системе.
| Title | Определение |
|---|---|
| Performance | Производительность показывает реакцию системы на выполнение определенных действий в течение определенного периода времени. Есть два способа измерения производительности:
|
| Security | Защищенность - это степень, в которой продукт или система защищает от атак со стороны злоумышленника и защищает информацию и данные, чтобы люди или другие продукты или системы имели степень доступа к данным, соответствующую их типам и уровням авторизации. Эта характеристика состоит из следующих подхарактеристик:
|
| Functionality |
|
| Performance efficiency | Эффективность производительности - эта характеристика представляет производительность относительно количества ресурсов, используемых в заданных условиях. |
| Usability | Удобство использования - это способность быть удобным в обучении и использовании, а также привлекательным для пользователей |
| Supportability | Возможность поддержки - это способность системы предоставлять полезную информацию для выявления и решения проблем. |
| Scalability | Масштабируемость - это способность системы справляться с увеличением нагрузки без снижения производительности или возможность быстрого увеличения нагрузки. |
| Reliability | Надежность - это степень, в которой система, продукт или компонент выполняет определенные функции в определенных условиях в течение определенного периода времени. Эта характеристика состоит из следующих подхарактеристик:
|
| Elasticity | Эластичность — это способность системы автоматически регулировать уровень своих ресурсов в соответствии с рабочими нагрузками, с которыми она сталкивается в любой момент. |
| Deployability | Возможность развертывания - это cпособность системы к быстрому развертыванию |